料金表
| C101(男性) | C102(女性) | B101(男性) | B102(女性) | A201(男性) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 3人 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 |
| 家賃 | 24,000~26,000 円 | 24,000~26,000 円 | 22,000~24,000 円 | 22,000~24,000 円 | 22,000~24,000 円 |
| 食費 | 26,000 円 | 26,000 円 | 26,000 円 | 26,000 円 | 26,000 円 |
| 光熱費 | 13,500 円 | 13,500 円 | 13,500 円 | 13,500 円 | 13,500 円 |
| 日用品 | 500 円 | 500 円 | 500 円 | 500 円 | 500 円 |
| 合計 | 64,000~66,000 円 | 64,000~66,000 円 | 62,000~64,000 円 | 62,000~64,000 円 | 62,000~64,000 円 |
